| Date | Mois | Lieu | Manifestation |
|---|---|---|---|
| 24 & 25 | Mars | Casablanca | Circuit de vitesse de Casablanca El hank |
| 07 & 08 | Avril | Rabat | Circuit de Bab Rouah |
| 13 & 15 | Avril | Marrakech | WTCC - Circuit moulay el hassan |
| 05 & 06 | Mai | Azilal | Circuit de vitesse d'azilal |
| 26 & 27 | Mai | El Jadida | Circuit de vitesse d'El Jadida |
| 23 & 24 | Juin | Rabat | Circuit de vitesse de Rabat |
| 14 & 15 | juillet | Nouceur | Circuit de vitesse de Nouceur |
| 22 & 23 | Septembre | Khouribga | Circuit de vitesse de Khouribga |
| 06 & 07 | Octobre | Meknes | Circuit de vitesse de Meknes |
| 10 & 11 | Nouvembre | Nouaceur | Circuit de vitesse de Nouaceur |
| 1 | Marco GUZZO | N°9 | 0 points |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert CANTAREL | N°19 | 0 points |
| 3 | Carlo Baddezzi | N°3 | 0points |
| 4 | Hassan TAZI | N°33 | 0 points |
| 5 | Souleiman BERRADA | N°6 | 0 points |
| 6 | Chakib RAHMOUNE | N°18 | 0 points |
Pilotes des courses en image

N°2 Koudama ZEROUAL

N°3 Carlo BALDEZZI

N°4 Chakib RAHMOUNE

N°5 Agostino TRUCCHI

N°6 Souleiman BERRADA

N°7 Eric PARLANTI

N°8 Imane MALEB

N°9 Marco GUZZO

N°10 Mohcine JAZOULI

N°11 Mourad MEKOUAR

N°12 Jawad ELAOUD

N°13 Nicolas BELLETESTE

N°16 Hicham TAZI

N°17 Jaafar MKIKA

N°18 Abdou MKIKA

N°19 Robert CANTAREL

N°21 Olivier CHOCRON

N°33 Hassan TAZI

N°44 Adil FELLOUS











